防具
モンスター
ワイバーンキッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 80 | HP | 9900 | Str | 109 | |
Int | 55 | Vit | 20 | Dex | 30 | |
Agi | 18 | Luk | 55 | Atk | 871 | |
Matk | 231 | Ar | 2 | Def | 81 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 6088 | JobExp | 3392 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 竜 | |
BOSS | × |
レッサーワイバーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 80 | HP | 10900 | Str | 106 | |
Int | 53 | Vit | 31 | Dex | 26 | |
Agi | 15 | Luk | 53 | Atk | 784 | |
Matk | 139 | Ar | 2 | Def | 98 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 6022 | JobExp | 3492 | |
サイズ | 大 | 属性 | 風 2 | 種族 | 竜 | |
BOSS | × |
スカイビホルダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 65 | HP | 4000 | Str | 80 | |
Int | 30 | Vit | 100 | Dex | 30 | |
Agi | 20 | Luk | 15 | Atk | 312 | |
Matk | 175 | Ar | 1 | Def | 38 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 4009 | JobExp | 2390 | |
サイズ | 大 | 属性 | 風 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | × |
スカイグレムリン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 70 | HP | 4011 | Str | 85 | |
Int | 61 | Vit | 48 | Dex | 33 | |
Agi | 25 | Luk | 37 | Atk | 448 | |
Matk | 138 | Ar | 1 | Def | 46 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 3891 | JobExp | 1900 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | × |
スカイロータージャイロ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 70 | HP | 3900 | Str | 109 | |
Int | 50 | Vit | 60 | Dex | 54 | |
Agi | 14 | Luk | 30 | Atk | 362 | |
Matk | 85 | Ar | 10 | Def | 65 | |
Mdef | 4 | BaseExp | 2591 | JobExp | 1821 | |
サイズ | 大 | 属性 | 風 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | × |
ワイバーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 90 | HP | 29500 | Str | 40 | |
Int | 86 | Vit | 30 | Dex | 23 | |
Agi | 30 | Luk | 30 | Atk | 376 | |
Matk | 140 | Ar | 2 | Def | 30 | |
Mdef | 30 | BaseExp | 10000 | JobExp | 5000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 竜 | |
BOSS | × |
怒りの船長ペルロック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 90 | HP | 65000 | Str | 109 | |
Int | 55 | Vit | 50 | Dex | 45 | |
Agi | 38 | Luk | 55 | Atk | 871 | |
Matk | 295 | Ar | 10 | Def | 51 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 63224 | JobExp | 31005 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
暴走した船長ペルロック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 120 | HP | 698000 | Str | 229 | |
Int | 85 | Vit | 150 | Dex | 52 | |
Agi | 51 | Luk | 75 | Atk | 1071 | |
Matk | 895 | Ar | 10 | Def | 101 | |
Mdef | 53 | BaseExp | 500000 | JobExp | 250000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿